Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:14:44 23/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
08:14:43 23/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
08:14:43 23/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
08:14:43 23/05/2026 | 8 | 0,00000021 | |
08:14:43 23/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
08:14:42 23/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
08:14:42 23/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
08:14:42 23/05/2026 | 4 | 0,00000091 | |
08:14:42 23/05/2026 | 6 | 0,00000044 | |
08:14:41 23/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
08:14:41 23/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
08:14:41 23/05/2026 | 11 | 0,0000002 | |
08:14:41 23/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
08:14:40 23/05/2026 | 11 | 0,00000014 | |
08:14:40 23/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
08:14:40 23/05/2026 | 2 | 0BNB | |
08:14:40 23/05/2026 | 5 | 0,00000037 | |
08:14:39 23/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
08:14:39 23/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
08:14:39 23/05/2026 | 9 | 0,00000018 |
