Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:44:44 20/05/2026 | 9 | 0,00000013 | |
06:44:44 20/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
06:44:43 20/05/2026 | 17 | 0,00000021 | |
06:44:43 20/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
06:44:43 20/05/2026 | 2 | 0BNB | |
06:44:43 20/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
06:44:42 20/05/2026 | 8 | 0,00000021 | |
06:44:42 20/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
06:44:42 20/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
06:44:42 20/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
06:44:41 20/05/2026 | 5 | 0,00000013 | |
06:44:41 20/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
06:44:41 20/05/2026 | 10 | 0,00000016 | |
06:44:41 20/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
06:44:40 20/05/2026 | 12 | 0,00000019 | |
06:44:40 20/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
06:44:40 20/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
06:44:40 20/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
06:44:39 20/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
06:44:39 20/05/2026 | 6 | 0,00000002 |
