Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:17:33 20/05/2026 | 31 | 0,00000026 | |
16:17:32 20/05/2026 | 13 | 0,00000026 | |
16:17:32 20/05/2026 | 17 | 0,00000013 | |
16:17:32 20/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
16:17:32 20/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
16:17:31 20/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
16:17:31 20/05/2026 | 13 | 0,00000082 | |
16:17:31 20/05/2026 | 19 | 0,00000353 | |
16:17:31 20/05/2026 | 27 | 0,00000579 | |
16:17:30 20/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
16:17:30 20/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
16:17:30 20/05/2026 | 11 | 0,00000005 | |
16:17:30 20/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
16:17:29 20/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
16:17:29 20/05/2026 | 10 | 0,00000022 | |
16:17:29 20/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
16:17:29 20/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
16:17:28 20/05/2026 | 12 | 0,00000013 | |
16:17:28 20/05/2026 | 6 | 0,00000019 | |
16:17:28 20/05/2026 | 7 | 0,00000009 |
