Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:01:55 23/05/2026 | 80 | 14.412.063 36,04% | 40.000.000 | |
09:01:53 23/05/2026 | 88 | 19.458.026 48,65% | 40.000.000 | |
09:01:51 23/05/2026 | 80 | 14.665.375 36,67% | 40.000.000 | |
09:01:49 23/05/2026 | 82 | 16.178.284 40,45% | 40.000.000 | |
09:01:47 23/05/2026 | 76 | 12.156.583 30,4% | 40.000.000 | |
09:01:45 23/05/2026 | 79 | 12.249.194 30,63% | 40.000.000 | |
09:01:43 23/05/2026 | 88 | 17.652.940 44,14% | 40.000.000 | |
09:01:41 23/05/2026 | 87 | 16.272.783 40,69% | 40.000.000 | |
09:01:39 23/05/2026 | 89 | 16.194.636 40,49% | 40.000.000 | |
09:01:37 23/05/2026 | 103 | 22.934.181 57,34% | 40.000.000 | |
09:01:35 23/05/2026 | 73 | 14.130.227 35,33% | 40.000.000 | |
09:01:33 23/05/2026 | 83 | 15.910.090 39,78% | 40.000.000 | |
09:01:31 23/05/2026 | 84 | 15.457.953 38,65% | 40.000.000 | |
09:01:29 23/05/2026 | 88 | 22.788.162 56,98% | 40.000.000 | |
09:01:27 23/05/2026 | 91 | 21.608.930 54,03% | 40.000.000 | |
09:01:25 23/05/2026 | 109 | 22.473.940 56,19% | 40.000.000 | |
09:01:23 23/05/2026 | 115 | 25.782.282 64,46% | 40.000.000 | |
09:01:21 23/05/2026 | 129 | 26.653.127 66,64% | 40.000.000 | |
09:01:19 23/05/2026 | 71 | 17.517.575 43,8% | 40.000.000 | |
09:01:17 23/05/2026 | 73 | 17.126.491 42,82% | 40.000.000 |
