Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:16:27 23/05/2026 | 140 | 39.392.578 28,14% | 140.000.000 | 417,548689 | 6,552335 | 9,8959835 | ||
14:16:25 23/05/2026 | 136 | 41.137.641 29,39% | 140.000.000 | 409,544572 | 6,665886 | 10,18181071 | ||
14:16:23 23/05/2026 | 115 | 28.506.822 20,37% | 140.000.000 | 434,956451 | 5,264566 | 7,13465928 | ||
14:16:22 23/05/2026 | 115 | 32.509.297 23,23% | 140.000.000 | 430,892974 | 5,940717 | 8,06731064 | ||
14:16:20 23/05/2026 | 164 | 49.526.235 35,38% | 140.000.000 | 424,617248 | 8,643837 | 12,38585642 | ||
14:16:18 23/05/2026 | 142 | 46.541.519 33,25% | 140.000.000 | 416,890017 | 7,66699 | 11,73570374 | ||
14:16:16 23/05/2026 | 135 | 35.733.178 25,53% | 140.000.000 | 434,258879 | 6,604831 | 8,91261845 | ||
14:16:15 23/05/2026 | 140 | 37.878.036 27,06% | 140.000.000 | 427,267138 | 6,645009 | 9,53903087 | ||
14:16:13 23/05/2026 | 127 | 33.814.053 24,16% | 140.000.000 | 425,840569 | 5,795772 | 8,60362317 | ||
14:16:11 23/05/2026 | 128 | 38.943.980 27,82% | 140.000.000 | 419,047957 | 6,31633 | 10,00306514 | ||
14:16:09 23/05/2026 | 170 | 59.349.368 42,4% | 140.000.000 | 423,527044 | 10,314625 | 14,82143701 | ||
14:16:08 23/05/2026 | 159 | 55.281.268 39,49% | 140.000.000 | 421,84548 | 9,419976 | 13,90017663 | ||
14:16:06 23/05/2026 | 156 | 45.619.244 32,59% | 140.000.000 | 418,136254 | 7,507742 | 11,56731754 | ||
14:16:04 23/05/2026 | 139 | 46.294.024 33,07% | 140.000.000 | 411,28529 | 7,51847 | 11,5215806 | ||
14:16:02 23/05/2026 | 196 | 48.920.185 34,95% | 140.000.000 | 482,427407 | 11,329237 | 12,27120014 | ||
14:16:01 23/05/2026 | 115 | 31.877.131 22,77% | 140.000.000 | 469,089621 | 6,871934 | 8,08129672 | ||
14:15:59 23/05/2026 | 135 | 39.613.298 28,3% | 140.000.000 | 440,318506 | 7,30558 | 10,13688815 | ||
14:15:57 23/05/2026 | 164 | 60.430.756 43,17% | 140.000.000 | 429,558773 | 10,935324 | 15,02323717 | ||
14:15:55 23/05/2026 | 149 | 45.098.616 32,22% | 140.000.000 | 454,33709 | 9,182975 | 11,30699803 | ||
14:15:54 23/05/2026 | 157 | 56.524.353 40,38% | 140.000.000 | 475,622609 | 12,618295 | 14,26596499 |
