Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:29:50 23/05/2026 | 113 | 39.817.784 28,45% | 140.000.000 | 378,341833 | 4,919208 | 10,14552469 | ||
00:29:48 23/05/2026 | 184 | 57.024.451 40,74% | 140.000.000 | 381,368801 | 7,596871 | 14,15047525 | ||
00:29:47 23/05/2026 | 149 | 49.610.760 35,44% | 140.000.000 | 356,791464 | 5,294191 | 12,40650401 | ||
00:29:45 23/05/2026 | 142 | 43.168.763 30,84% | 140.000.000 | 417,088106 | 7,114459 | 10,89071862 | ||
00:29:43 23/05/2026 | 141 | 38.377.901 27,42% | 140.000.000 | 378,604806 | 4,97158 | 9,55847753 | ||
00:29:41 23/05/2026 | 123 | 43.100.086 30,79% | 140.000.000 | 462,925076 | 9,122724 | 10,82938598 | ||
00:29:40 23/05/2026 | 128 | 32.271.364 23,06% | 140.000.000 | 355,598208 | 3,434528 | 8,0411104 | ||
00:29:38 23/05/2026 | 106 | 31.875.735 22,77% | 140.000.000 | 373,283811 | 3,871536 | 8,02715936 | ||
00:29:36 23/05/2026 | 120 | 38.809.459 27,73% | 140.000.000 | 365,737034 | 4,548613 | 9,64544321 | ||
00:29:34 23/05/2026 | 124 | 40.556.606 28,97% | 140.000.000 | 375,935783 | 5,073841 | 10,17283745 | ||
00:29:33 23/05/2026 | 134 | 45.524.901 32,52% | 140.000.000 | 372,965266 | 5,463824 | 11,51538202 | ||
00:29:31 23/05/2026 | 133 | 45.588.818 32,57% | 140.000.000 | 361,559446 | 4,854344 | 11,6287236 | ||
00:29:29 23/05/2026 | 145 | 49.252.411 35,19% | 140.000.000 | 359,0399 | 5,379009 | 12,304571 | ||
00:29:27 23/05/2026 | 150 | 54.467.722 38,91% | 140.000.000 | 362,567822 | 6,045641 | 13,70260143 | ||
00:29:26 23/05/2026 | 113 | 44.556.954 31,83% | 140.000.000 | 380,468562 | 5,646864 | 11,30565532 | ||
00:29:24 23/05/2026 | 130 | 41.201.872 29,43% | 140.000.000 | 363,872125 | 4,692672 | 10,29953987 | ||
00:29:22 23/05/2026 | 141 | 30.838.229 22,03% | 140.000.000 | 367,460639 | 3,678992 | 7,65284291 | ||
00:29:20 23/05/2026 | 149 | 49.596.812 35,43% | 140.000.000 | 369,816242 | 5,937993 | 12,40371364 | ||
00:29:19 23/05/2026 | 116 | 37.306.226 26,65% | 140.000.000 | 381,542647 | 4,812799 | 9,42111695 | ||
00:29:17 23/05/2026 | 124 | 44.445.440 31,75% | 140.000.000 | 362,977133 | 4,811998 | 11,32067988 |
