Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03:37 22/05/2026 | 168 | 59.238.746 42,32% | 140.000.000 | 436,810207 | 10,893851 | 14,98223775 | ||
16:03:35 22/05/2026 | 160 | 55.669.195 39,77% | 140.000.000 | 428,694554 | 9,689957 | 14,17512292 | ||
16:03:34 22/05/2026 | 201 | 63.043.557 45,04% | 140.000.000 | 430,640351 | 11,006262 | 16,14283744 | ||
16:03:32 22/05/2026 | 184 | 59.129.589 42,24% | 140.000.000 | 434,475335 | 10,967408 | 14,72293956 | ||
16:03:30 22/05/2026 | 187 | 67.915.945 48,52% | 140.000.000 | 419,158429 | 11,475343 | 16,99219763 | ||
16:03:28 22/05/2026 | 166 | 51.580.016 36,85% | 140.000.000 | 443,046711 | 9,851094 | 13,00126186 | ||
16:03:27 22/05/2026 | 127 | 32.900.512 23,51% | 140.000.000 | 440,866788 | 6,284623 | 8,22011954 | ||
16:03:25 22/05/2026 | 180 | 52.003.185 37,15% | 140.000.000 | 436,253689 | 9,597711 | 13,08886931 | ||
16:03:23 22/05/2026 | 139 | 46.393.302 33,14% | 140.000.000 | 505,915188 | 11,697302 | 11,7737735 | ||
16:03:21 22/05/2026 | 152 | 51.856.417 37,05% | 140.000.000 | 481,05724 | 12,081052 | 12,86485283 | ||
16:03:20 22/05/2026 | 151 | 46.385.273 33,14% | 140.000.000 | 426,942113 | 8,200802 | 11,60302421 | ||
16:03:18 22/05/2026 | 119 | 44.964.819 32,12% | 140.000.000 | 428,1006 | 7,90584 | 11,34362551 | ||
16:03:16 22/05/2026 | 140 | 43.280.610 30,92% | 140.000.000 | 443,01105 | 8,433108 | 10,74067976 | ||
16:03:14 22/05/2026 | 158 | 44.954.026 32,12% | 140.000.000 | 435,448488 | 8,324044 | 11,25111829 | ||
16:03:13 22/05/2026 | 142 | 43.808.700 31,3% | 140.000.000 | 425,793003 | 7,593411 | 11,06002625 | ||
16:03:11 22/05/2026 | 131 | 37.963.425 27,12% | 140.000.000 | 416,713701 | 6,355023 | 9,46485562 | ||
16:03:09 22/05/2026 | 141 | 36.771.342 26,27% | 140.000.000 | 426,81383 | 6,436487 | 9,25803026 | ||
16:03:07 22/05/2026 | 176 | 59.716.045 42,66% | 140.000.000 | 430,243686 | 10,565229 | 15,12722221 | ||
16:03:06 22/05/2026 | 140 | 48.820.307 34,88% | 140.000.000 | 449,079148 | 9,45932 | 12,46486116 | ||
16:03:04 22/05/2026 | 150 | 50.783.001 36,28% | 140.000.000 | 435,385711 | 9,425311 | 12,684882 |
