Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:20 23/05/2026 | 114 | 35.343.489 25,25% | 140.000.000 | 465,751447 | 7,649145 | 8,81213608 | ||
13:37:18 23/05/2026 | 110 | 27.958.728 19,98% | 140.000.000 | 445,728593 | 5,412373 | 7,04963063 | ||
13:37:17 23/05/2026 | 130 | 37.945.136 27,11% | 140.000.000 | 438,902957 | 7,205713 | 9,4485185 | ||
13:37:15 23/05/2026 | 129 | 36.622.857 26,16% | 140.000.000 | 441,612234 | 6,963714 | 9,20938688 | ||
13:37:13 23/05/2026 | 130 | 35.853.428 25,61% | 140.000.000 | 436,53064 | 6,733769 | 8,91735049 | ||
13:37:11 23/05/2026 | 125 | 38.534.435 27,53% | 140.000.000 | 467,571468 | 8,341701 | 9,67590036 | ||
13:37:10 23/05/2026 | 117 | 38.546.450 27,54% | 140.000.000 | 452,559948 | 7,890395 | 9,55418366 | ||
13:37:08 23/05/2026 | 101 | 31.221.415 22,31% | 140.000.000 | 448,164885 | 6,170472 | 7,82186916 | ||
13:37:06 23/05/2026 | 115 | 31.994.505 22,86% | 140.000.000 | 479,173106 | 7,380394 | 7,95051196 | ||
13:37:04 23/05/2026 | 124 | 45.694.401 32,64% | 140.000.000 | 448,650785 | 9,050454 | 11,45037452 | ||
13:37:03 23/05/2026 | 140 | 42.627.757 30,45% | 140.000.000 | 444,62999 | 8,176517 | 10,77706174 | ||
13:37:01 23/05/2026 | 118 | 38.220.507 27,31% | 140.000.000 | 464,121749 | 7,983154 | 9,75581419 | ||
13:36:59 23/05/2026 | 148 | 54.965.312 39,27% | 140.000.000 | 441,248967 | 10,56927 | 13,68411633 | ||
13:36:57 23/05/2026 | 127 | 47.986.600 34,28% | 140.000.000 | 433,516946 | 8,760272 | 12,0427319 | ||
13:36:56 23/05/2026 | 115 | 31.107.873 22,22% | 140.000.000 | 472,621078 | 6,811236 | 7,89100047 | ||
13:36:54 23/05/2026 | 136 | 41.745.497 29,82% | 140.000.000 | 449,197792 | 8,323553 | 10,42843135 | ||
13:36:52 23/05/2026 | 126 | 35.306.171 25,22% | 140.000.000 | 452,179618 | 7,055854 | 8,90887665 | ||
13:36:50 23/05/2026 | 127 | 41.916.907 29,95% | 140.000.000 | 427,542726 | 7,50638 | 10,41488815 | ||
13:36:49 23/05/2026 | 125 | 38.063.179 27,19% | 140.000.000 | 447,372112 | 7,479784 | 9,5486203 | ||
13:36:47 23/05/2026 | 110 | 38.915.653 27,8% | 140.000.000 | 425,855085 | 6,938377 | 9,63405112 |
