Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 02:08:07 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:08:07 22/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:08:07 22/05/2026 | 873.744 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:08:06 22/05/2026 | 710.264 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:08:06 22/05/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02:08:06 22/05/2026 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 02:08:06 22/05/2026 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:08:06 22/05/2026 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02:08:06 22/05/2026 | 443.626 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:08:05 22/05/2026 | 459.582 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:08:05 22/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xe8017952 | 02:08:05 22/05/2026 | 154.198 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:08:04 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:08:04 22/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:08:04 22/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:08:02 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:08:02 22/05/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02:08:01 22/05/2026 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:08:01 22/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:08:01 22/05/2026 | 129.336 | -- | 0POL |
