Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 23:39:14 20/05/2026 | 135.192 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:39:14 20/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:39:14 20/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:39:14 20/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:39:14 20/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:39:14 20/05/2026 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23:39:13 20/05/2026 | 263.696 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:39:13 20/05/2026 | 941.812 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:39:13 20/05/2026 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:39:13 20/05/2026 | 129.439 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:39:13 20/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23:39:13 20/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:39:12 20/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23:39:12 20/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:39:12 20/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23:39:12 20/05/2026 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:39:12 20/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:39:12 20/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:39:12 20/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 23:39:12 20/05/2026 | 500.854 | 1,05 | 0POL |
