Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 10:00:23 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 10:00:23 22/05/2026 | 94.830 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 10:00:23 22/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:00:23 22/05/2026 | 396.096 | -- | 0POL | ||||
0xbc651188 | 10:00:23 22/05/2026 | 969.052 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:00:23 22/05/2026 | 390.104 | 280 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:00:23 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:00:23 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:00:23 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
-- | 10:00:23 22/05/2026 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0x8d3ccf9f | 10:00:23 22/05/2026 | 476.754 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10:00:23 22/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:00:23 22/05/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10:00:23 22/05/2026 | 710.602 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 10:00:22 22/05/2026 | 1.314.110 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10:00:22 22/05/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10:00:22 22/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10:00:22 22/05/2026 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10:00:22 22/05/2026 | 370.164 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10:00:22 22/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL |
