Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 22:19:30 20/05/2026 | 193.420 | 10,05 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:19:30 20/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 22:19:30 20/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:19:30 20/05/2026 | 848.724 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:19:30 20/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:19:30 20/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:19:30 20/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:19:30 20/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:19:30 20/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 22:19:30 20/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:19:30 20/05/2026 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:19:30 20/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
-- | 22:19:30 20/05/2026 | 21.000 | -- | 0,2 | ||||
0xd286f3cf | 22:19:30 20/05/2026 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:19:30 20/05/2026 | 324.396 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:19:30 20/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:19:29 20/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:19:29 20/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:19:29 20/05/2026 | 558.272 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:19:29 20/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL |
