Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:55:53 23/05/2026 | 2 | 2.053 | 60.000.000 | 154.564 0,26% | -0,001092 | ||
12:55:51 23/05/2026 | 2 | 4.465 | 60.000.000 | 585.880 0,98% | -0,000385 | ||
12:55:49 23/05/2026 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 10.235.008 17,06% | 0,009264 | ||
12:55:47 23/05/2026 | 4 | 3.335 | 60.000.000 | 763.961 1,28% | 0,00163 | ||
12:55:45 23/05/2026 | 4 | 2.400 | 60.000.000 | 361.249 0,61% | -0,000611 | ||
12:55:43 23/05/2026 | 5 | 5.720 | 60.000.000 | 10.898.846 18,17% | 0,019725 | ||
12:55:41 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
12:55:39 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
12:55:37 23/05/2026 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 328.787 0,55% | -0,000642 | ||
12:55:35 23/05/2026 | 4 | 1.417 | 60.000.000 | 10.280.171 17,14% | 0,012953 | ||
12:55:33 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
12:55:31 23/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.419 0,19% | -0,000858 | ||
12:55:29 23/05/2026 | 3 | 4.556 | 60.000.000 | 820.550 1,37% | -0,000386 | ||
12:55:27 23/05/2026 | 4 | 2.693 | 60.000.000 | 10.261.110 17,11% | 0,00929 | ||
12:55:25 23/05/2026 | 3 | 3.667 | 60.000.000 | 774.851 1,3% | -0,000195 | ||
12:55:23 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
12:55:21 23/05/2026 | 3 | 3.533 | 60.000.000 | 673.060 1,13% | -0,000301 | ||
12:55:19 23/05/2026 | 4 | 6.153 | 60.000.000 | 10.765.302 17,95% | 0,009794 | ||
12:55:17 23/05/2026 | 4 | 2.466 | 60.000.000 | 405.786 0,68% | 0,000112 | ||
12:55:15 23/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
