Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:28:59 20/05/2026 | 4 | 4.675 | 60.000.000 | 10.636.636 17,73% | 0,009666 | ||
08:28:57 20/05/2026 | 5 | 9.866 | 60.000.000 | 926.116 1,55% | -0,000014 | ||
08:28:55 20/05/2026 | 4 | 5.993 | 60.000.000 | 776.822 1,3% | -0,000193 | ||
08:28:53 20/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 341.158 0,57% | -0,000629 | ||
08:28:51 20/05/2026 | 5 | 1.626 | 60.000.000 | 10.242.423 17,08% | 0,009272 | ||
08:28:49 20/05/2026 | 5 | 5.950 | 60.000.000 | 1.010.987 1,69% | 0,000039 | ||
08:28:47 20/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 134.052 0,23% | -0,000847 | ||
08:28:45 20/05/2026 | 5 | 2.340 | 60.000.000 | 10.823.726 18,04% | 0,130396 | ||
08:28:43 20/05/2026 | 7 | 8.246 | 60.000.000 | 21.268.539 35,45% | 0,020052 | ||
08:28:41 20/05/2026 | 3 | 2.957 | 60.000.000 | 327.377 0,55% | -0,000878 | ||
08:28:39 20/05/2026 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 82.941 0,14% | -0,000887 | ||
08:28:37 20/05/2026 | 3 | 2.603 | 60.000.000 | 296.352 0,5% | -0,000674 | ||
08:28:35 20/05/2026 | 6 | 2.526 | 60.000.000 | 10.519.610 17,54% | 0,130991 | ||
08:28:33 20/05/2026 | 3 | 1.866 | 60.000.000 | 140.088 0,24% | -0,000831 | ||
08:28:31 20/05/2026 | 23 | 10.619 | 60.000.000 | 11.507.234 19,18% | 0,010747 | ||
08:28:29 20/05/2026 | 3 | 2.538 | 60.000.000 | 298.243 0,5% | -0,000907 | ||
08:28:27 20/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.137 16,78% | 0,009091 | ||
08:28:25 20/05/2026 | 2 | 4.337 | 60.000.000 | 535.748 0,9% | -0,000435 | ||
08:28:23 20/05/2026 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 179.843 0,3% | -0,000807 | ||
08:28:21 20/05/2026 | 4 | 2.336 | 60.000.000 | 499.313 0,84% | 0,000104 |
