Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18:19 20/05/2026 | 4 | 5.768 | 60.000.000 | 10.867.369 18,12% | 0,009896 | ||
06:18:17 20/05/2026 | 3 | 4.394 | 60.000.000 | 941.045 1,57% | -0,000029 | ||
06:18:15 20/05/2026 | 5 | 6.286 | 60.000.000 | 1.003.990 1,68% | 0,000033 | ||
06:18:13 20/05/2026 | 2 | 1.098 | 60.000.000 | 99.599 0,17% | -0,000871 | ||
06:18:11 20/05/2026 | 2 | 1.412 | 60.000.000 | 116.045 0,2% | -0,000924 | ||
06:18:09 20/05/2026 | 3 | 8.244 | 60.000.000 | 1.183.694 1,98% | -0,000022 | ||
06:18:07 20/05/2026 | 3 | 2.351 | 60.000.000 | 355.194 0,6% | -0,000594 | ||
06:18:05 20/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 343.994 0,58% | -0,000626 | ||
06:18:03 20/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
06:18:01 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
06:17:59 20/05/2026 | 4 | 3.047 | 60.000.000 | 393.561 0,66% | 0,000665 | ||
06:17:57 20/05/2026 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 125.150 0,21% | -0,00108 | ||
06:17:55 20/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
06:17:53 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
06:17:51 20/05/2026 | 3 | 4.554 | 60.000.000 | 776.018 1,3% | -0,000194 | ||
06:17:49 20/05/2026 | 3 | 1.471 | 60.000.000 | 238.807 0,4% | 0,011891 | ||
06:17:47 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
06:17:45 20/05/2026 | 4 | 2.691 | 60.000.000 | 426.212 0,72% | -0,000779 | ||
06:17:43 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
06:17:41 20/05/2026 | 6 | 3.128 | 60.000.000 | 644.772 1,08% | 0,000598 |
