Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 01:45:29 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:29 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:29 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:29 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:29 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:29 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:45:29 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:45:27 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 01:45:25 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 01:45:25 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
