Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:00 24/05/2026 | 205 | 65.533 | 19.652.121 32,76% | 60.000.000 | 1,318083 | 0,005321 | ||
05:36:48 24/05/2026 | 169 | 57.594 | 19.489.541 32,49% | 60.000.000 | 1,427786 | 0,00648 | ||
05:36:36 24/05/2026 | 162 | 41.141 | 59.981.274 99,97% | 60.000.000 | 1,108198 | 0,00807 | ||
05:36:24 24/05/2026 | 236 | 87.281 | 23.477.893 39,13% | 60.000.000 | 1,325517 | 0,007622 | ||
05:36:12 24/05/2026 | 157 | 55.760 | 14.124.016 23,55% | 59.999.943 | 1,375894 | 0,004295 | ||
05:36:00 24/05/2026 | 206 | 119.346 | 53.292.754 88,91% | 59.941.408 | 1,131158 | 0,008229 | ||
05:35:48 24/05/2026 | 207 | 66.233 | 19.351.880 32,26% | 60.000.000 | 1,30749 | 0,005523 | ||
05:35:36 24/05/2026 | 217 | 66.641 | 20.109.009 33,52% | 60.000.000 | 1,440708 | 0,007534 | ||
05:35:24 24/05/2026 | 223 | 84.744 | 22.502.094 37,51% | 60.000.000 | 1,396506 | 0,006663 | ||
05:35:12 24/05/2026 | 184 | 58.613 | 59.947.002 99,92% | 60.000.000 | 1,116833 | 0,008303 | ||
05:35:00 24/05/2026 | 218 | 68.748 | 20.798.906 34,67% | 60.000.000 | 1,302609 | 0,005933 | ||
05:34:48 24/05/2026 | 139 | 62.740 | 15.828.778 26,39% | 60.000.000 | 1,45802 | 0,005965 | ||
05:34:36 24/05/2026 | 209 | 59.204 | 59.981.087 99,97% | 60.000.000 | 1,111964 | 0,009048 | ||
05:34:24 24/05/2026 | 200 | 95.087 | 18.866.112 31,45% | 60.000.000 | 1,313135 | 0,005759 | ||
05:34:12 24/05/2026 | 216 | 72.734 | 18.953.282 31,59% | 60.000.000 | 1,365297 | 0,005852 | ||
05:34:00 24/05/2026 | 189 | 68.725 | 20.429.046 34,05% | 60.000.000 | 1,524245 | 0,008659 | ||
05:33:48 24/05/2026 | 167 | 49.092 | 59.990.372 99,99% | 60.000.000 | 1,084779 | 0,006397 | ||
05:33:36 24/05/2026 | 221 | 66.726 | 24.681.379 41,14% | 60.000.000 | 1,380982 | 0,009395 | ||
05:33:24 24/05/2026 | 124 | 52.386 | 12.715.973 21,2% | 60.000.000 | 1,360955 | 0,003598 | ||
05:33:12 24/05/2026 | 225 | 84.281 | 59.985.813 99,98% | 60.000.000 | 1,260417 | 0,018127 |
