Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:14:53 22/05/2026 | 26 | 10.045 | 1.846.673 4,62% | 0,000003 | ||
01:14:51 22/05/2026 | 10 | 6.851 | 1.132.204 2,84% | 0,000003 | ||
01:14:49 22/05/2026 | 15 | 9.530 | 2.022.838 5,06% | 0,000003 | ||
01:14:47 22/05/2026 | 18 | 9.760 | 1.447.991 3,62% | 0,000003 | ||
01:14:45 22/05/2026 | 62 | 16.943 | 3.489.559 8,73% | 0,000003 | ||
01:14:43 22/05/2026 | 190 | 31.809 | 7.752.378 19,39% | 0,000003 | ||
01:14:41 22/05/2026 | 146 | 23.661 | 6.044.355 15,12% | 0,000003 | ||
01:14:39 22/05/2026 | 219 | 52.275 | 12.111.305 30,28% | 0,000003 | ||
01:14:37 22/05/2026 | 40 | 10.736 | 2.735.576 6,84% | 0,000003 | ||
01:14:35 22/05/2026 | 82 | 18.218 | 4.353.093 10,89% | 0,000003 | ||
01:14:33 22/05/2026 | 75 | 15.525 | 3.650.044 9,13% | 0,000003 | ||
01:14:31 22/05/2026 | 60 | 13.237 | 2.995.422 7,49% | 0,000003 | ||
01:14:29 22/05/2026 | 134 | 24.610 | 5.681.694 14,21% | 0,000003 | ||
01:14:27 22/05/2026 | 199 | 30.203 | 8.134.154 20,34% | 0,000003 | ||
01:14:25 22/05/2026 | 31 | 7.765 | 1.703.648 4,26% | 0,000003 | ||
01:14:23 22/05/2026 | 22 | 8.554 | 1.679.292 4,2% | 0,000003 | ||
01:14:21 22/05/2026 | 17 | 8.581 | 1.672.493 4,19% | 0,000003 | ||
01:14:19 22/05/2026 | 40 | 19.656 | 3.827.447 9,57% | 0,000003 | ||
01:14:17 22/05/2026 | 28 | 9.194 | 1.651.134 4,13% | 0,000003 | ||
01:14:15 22/05/2026 | 78 | 18.735 | 4.045.359 10,12% | 0,000003 |
