Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:47:27 19/05/2026 | 6 | 4.294 | 586.891 1,47% | < 0,000001 | ||
23:47:25 19/05/2026 | 8 | 9.129 | 1.073.809 2,69% | < 0,000001 | ||
23:47:23 19/05/2026 | 11 | 10.657 | 1.348.966 3,38% | < 0,000001 | ||
23:47:21 19/05/2026 | 9 | 6.922 | 1.313.518 3,29% | < 0,000001 | ||
23:47:19 19/05/2026 | 10 | 15.924 | 3.075.919 7,69% | < 0,000001 | ||
23:47:17 19/05/2026 | 7 | 4.703 | 875.614 2,19% | < 0,000001 | ||
23:47:15 19/05/2026 | 10 | 17.206 | 2.358.176 5,9% | < 0,000001 | ||
23:47:13 19/05/2026 | 8 | 15.325 | 1.839.259 4,6% | < 0,000001 | ||
23:47:11 19/05/2026 | 7 | 6.461 | 1.192.498 2,99% | < 0,000001 | ||
23:47:09 19/05/2026 | 8 | 11.257 | 1.665.884 4,17% | < 0,000001 | ||
23:47:07 19/05/2026 | 6 | 4.116 | 842.336 2,11% | < 0,000001 | ||
23:47:05 19/05/2026 | 7 | 9.005 | 1.394.193 3,49% | < 0,000001 | ||
23:47:03 19/05/2026 | 7 | 4.715 | 696.617 1,75% | < 0,000001 | ||
23:47:01 19/05/2026 | 6 | 8.009 | 1.190.914 2,98% | < 0,000001 | ||
23:46:59 19/05/2026 | 5 | 4.642 | 527.206 1,32% | < 0,000001 | ||
23:46:57 19/05/2026 | 8 | 12.856 | 1.852.692 4,64% | < 0,000001 | ||
23:46:55 19/05/2026 | 6 | 3.518 | 502.591 1,26% | < 0,000001 | ||
23:46:53 19/05/2026 | 7 | 6.402 | 950.153 2,38% | < 0,000001 | ||
23:46:51 19/05/2026 | 9 | 15.594 | 3.225.284 8,07% | < 0,000001 | ||
23:46:49 19/05/2026 | 6 | 5.145 | 862.380 2,16% | < 0,000001 |
