Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:38:47 20/05/2026 | 60 | 15.248 | 2.655.796 6,64% | < 0,000001 | ||
16:38:45 20/05/2026 | 65 | 21.199 | 4.436.751 11,1% | < 0,000001 | ||
16:38:43 20/05/2026 | 68 | 18.503 | 3.863.528 9,66% | < 0,000001 | ||
16:38:41 20/05/2026 | 51 | 10.511 | 2.032.104 5,09% | < 0,000001 | ||
16:38:39 20/05/2026 | 63 | 16.379 | 3.185.332 7,97% | < 0,000001 | ||
16:38:37 20/05/2026 | 60 | 10.216 | 2.080.668 5,21% | < 0,000001 | ||
16:38:35 20/05/2026 | 54 | 10.504 | 2.091.571 5,23% | < 0,000001 | ||
16:38:33 20/05/2026 | 72 | 29.556 | 5.959.728 14,9% | < 0,000001 | ||
16:38:31 20/05/2026 | 57 | 9.307 | 1.879.230 4,7% | < 0,000001 | ||
16:38:29 20/05/2026 | 62 | 13.407 | 2.826.445 7,07% | < 0,000001 | ||
16:38:27 20/05/2026 | 66 | 15.010 | 3.053.474 7,64% | < 0,000001 | ||
16:38:25 20/05/2026 | 36 | 10.926 | 2.253.059 5,64% | < 0,000001 | ||
16:38:23 20/05/2026 | 11 | 9.538 | 1.465.826 3,67% | < 0,000001 | ||
16:38:21 20/05/2026 | 13 | 23.867 | 3.403.680 8,51% | < 0,000001 | ||
16:38:19 20/05/2026 | 16 | 8.319 | 1.429.402 3,58% | < 0,000001 | ||
16:38:17 20/05/2026 | 12 | 9.750 | 1.114.376 2,79% | < 0,000001 | ||
16:38:15 20/05/2026 | 15 | 11.282 | 2.011.808 5,03% | < 0,000001 | ||
16:38:13 20/05/2026 | 10 | 8.028 | 1.287.353 3,22% | < 0,000001 | ||
16:38:11 20/05/2026 | 8 | 8.206 | 1.475.800 3,69% | < 0,000001 | ||
16:38:09 20/05/2026 | 9 | 12.199 | 2.580.009 6,46% | < 0,000001 |
