Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
07:21:06 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 34 | |
07:21:04 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
07:21:01 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 26 | |
07:20:59 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
07:20:56 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 20 | |
07:20:54 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 20 | |
07:20:51 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 53 | |
07:20:48 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 61 | |
07:20:46 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
07:20:43 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 21 | |
07:20:41 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 26 | |
07:20:38 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
07:20:36 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 45 | |
07:20:33 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 206 | |
07:20:30 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
07:20:28 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
07:20:25 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
07:20:23 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
07:20:20 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 42 | |
07:20:18 22/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 59 |
