Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
07:02:50 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 8 | |
07:02:47 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 20 | |
07:02:45 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
07:02:43 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
07:02:40 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 38 | |
07:02:38 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
07:02:35 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
07:02:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
07:02:30 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
07:02:28 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
07:02:25 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 18 | |
07:02:23 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
07:02:21 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
07:02:18 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
07:02:16 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
07:02:13 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
07:02:11 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 13 | |
07:02:08 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 19 | |
07:02:06 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
07:02:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 |
