Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
04:32:27 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:27 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:27 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:27 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:27 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:25 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:25 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:25 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:25 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:25 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:25 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04:32:22 22/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
