Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 1 | 0,00152966 | 0,001529664 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,008338652 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 21:13:51 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000171992 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0,00163656 | 0,001636564 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0,00018951 | -0,000189516 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 505,90238971 | -0,000775916 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 13 | < 0,00000001 | 0,011215356 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0,00185369 | 0,001853696 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000125756 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0,00164652 | 0,00164652 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,003084264 | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 21:13:51 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,008338652 |
