Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:11:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000175584 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
RandomnessStateUpdate | 19:11:21 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 57,47084233 | -0,007990896 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004543724 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:11:21 23/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 |
