Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:20:13 23/05/2026 | 9 | 0,00004402 | ||
00:20:12 23/05/2026 | 16 | 0,00009643 | ||
00:20:11 23/05/2026 | 15 | 0,00010251 | ||
00:20:10 23/05/2026 | 13 | 0,00013991 | ||
00:20:09 23/05/2026 | 10 | 0,00005743 | ||
00:20:08 23/05/2026 | 9 | 0,00005639 | ||
00:20:07 23/05/2026 | 10 | 0,00005941 | ||
00:20:06 23/05/2026 | 8 | 0,00004853 | ||
00:20:05 23/05/2026 | 8 | 0,00011629 | ||
00:20:04 23/05/2026 | 15 | 0,00010725 | ||
00:20:03 23/05/2026 | 7 | 0,00003151 | ||
00:20:02 23/05/2026 | 8 | 0,00003829 | ||
00:20:01 23/05/2026 | 21 | 0,00020924 | ||
00:20:00 23/05/2026 | 9 | 0,00013635 | ||
00:19:59 23/05/2026 | 9 | 0,00006544 | ||
00:19:58 23/05/2026 | 13 | 0,00009026 | ||
00:19:57 23/05/2026 | 8 | 0,00005387 | ||
00:19:56 23/05/2026 | 20 | 0,00030307 | ||
00:19:55 23/05/2026 | 10 | 0,00008843 | ||
00:19:54 23/05/2026 | 13 | 0,00008442 |
