Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:07:26 21/05/2026 | 4 | 0,00001982 | ||
21:07:25 21/05/2026 | 3 | 0,00000515 | ||
21:07:24 21/05/2026 | 6 | 0,0000057 | ||
21:07:23 21/05/2026 | 9 | 0,0000316 | ||
21:07:22 21/05/2026 | 5 | 0,00000914 | ||
21:07:21 21/05/2026 | 3 | 0,00000179 | ||
21:07:20 21/05/2026 | 4 | 0,00000646 | ||
21:07:19 21/05/2026 | 2 | 0,00000076 | ||
21:07:18 21/05/2026 | 2 | 0,00000443 | ||
21:07:17 21/05/2026 | 4 | 0,00000388 | ||
21:07:16 21/05/2026 | 3 | 0,00000596 | ||
21:07:15 21/05/2026 | 4 | 0,00002004 | ||
21:07:14 21/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
21:07:13 21/05/2026 | 3 | 0,00000334 | ||
21:07:12 21/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:07:11 21/05/2026 | 3 | 0,00001534 | ||
21:07:10 21/05/2026 | 5 | 0,0000107 | ||
21:07:09 21/05/2026 | 4 | 0,00000801 | ||
21:07:08 21/05/2026 | 9 | 0,00004261 | ||
21:07:07 21/05/2026 | 9 | 0,00003009 |
