Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:19:47 20/05/2026 | 1 | 269.067 | Đã đóng dấu | |
23:19:42 20/05/2026 | 1 | 83.835 | Đã đóng dấu | |
23:19:40 20/05/2026 | 1 | 93.547 | Đã đóng dấu | |
23:19:39 20/05/2026 | 1 | 269.854 | Đã đóng dấu | |
23:19:39 20/05/2026 | 1 | 506.831 | Đã đóng dấu | |
23:19:36 20/05/2026 | 1 | 105.483 | Đã đóng dấu | |
23:19:34 20/05/2026 | 1 | 83.835 | Đã đóng dấu | |
23:19:32 20/05/2026 | 1 | 83.835 | Đã đóng dấu | |
23:19:31 20/05/2026 | 1 | 120.164 | Đã đóng dấu | |
23:19:24 20/05/2026 | 1 | 93.835 | Đã đóng dấu | |
23:19:21 20/05/2026 | 1 | 217.854 | Đã đóng dấu | |
23:19:13 20/05/2026 | 1 | 83.835 | Đã đóng dấu | |
23:19:12 20/05/2026 | 1 | 164.314 | Đã đóng dấu | |
23:19:03 20/05/2026 | 1 | 164.609 | Đã đóng dấu | |
23:19:00 20/05/2026 | 1 | 136.869 | Đã đóng dấu | |
23:19:00 20/05/2026 | 1 | 105.882 | Đã đóng dấu | |
23:18:55 20/05/2026 | 1 | 83.835 | Đã đóng dấu | |
23:18:53 20/05/2026 | 1 | 280.285 | Đã đóng dấu | |
23:18:45 20/05/2026 | 1 | 93.806 | Đã đóng dấu | |
23:18:31 20/05/2026 | 2 | 222.610 | Đã đóng dấu |
