Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:20:22 22/05/2026 | 1 | 258.653 | Đã đóng dấu | |
02:20:16 22/05/2026 | 1 | 159.847 | Đã đóng dấu | |
02:20:09 22/05/2026 | 1 | 207.717 | Đã đóng dấu | |
02:20:03 22/05/2026 | 1 | 97.110 | Đã đóng dấu | |
02:20:02 22/05/2026 | 1 | 96.901 | Đã đóng dấu | |
02:19:39 22/05/2026 | 1 | 92.991 | Đã đóng dấu | |
02:19:10 22/05/2026 | 1 | 101.943 | Đã đóng dấu | |
02:19:05 22/05/2026 | 1 | 154.217 | Đã đóng dấu | |
02:19:03 22/05/2026 | 1 | 93.785 | Đã đóng dấu | |
02:18:59 22/05/2026 | 1 | 92.991 | Đã đóng dấu | |
02:18:52 22/05/2026 | 1 | 98.192 | Đã đóng dấu | |
02:18:51 22/05/2026 | 1 | 202.527 | Đã đóng dấu | |
02:18:45 22/05/2026 | 1 | 93.785 | Đã đóng dấu | |
02:18:32 22/05/2026 | 1 | 97.839 | Đã đóng dấu | |
02:18:31 22/05/2026 | 1 | 92.322 | Đã đóng dấu | |
02:18:25 22/05/2026 | 1 | 161.963 | Đã đóng dấu | |
02:18:10 22/05/2026 | 1 | 164.533 | Đã đóng dấu | |
02:17:57 22/05/2026 | 1 | 105.762 | Đã đóng dấu | |
02:17:54 22/05/2026 | 1 | 100.027 | Đã đóng dấu | |
02:17:52 22/05/2026 | 1 | 109.108 | Đã đóng dấu |
