区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:03:41 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:40 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:39 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:38 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:37 | 2 | 1,054 | 713,324 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:36 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:35 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:34 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:33 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:32 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:30 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:29 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:29 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:27 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:27 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:27 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:26 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:25 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:23 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 16:03:22 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 |
