区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 18:40:01 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:40:00 | 2 | 881 | 51,054 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:58 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:57 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:55 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:51 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:50 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:47 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:42 | 2 | 8,122 | 443,455 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:37 | 2 | 854 | 1,181,969 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:36 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:35 | 2 | 881 | 51,050 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:26 | 2 | 953 | 686,598 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:25 | 2 | 1,048 | 746,715 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:25 | 2 | 2,007 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:16 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 18:39:14 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
