区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:59:46 | 15 | 1,180,609 2.96% | 0.08435 | 0.00009958 | 0.00005488 | ||
2026/05/21 23:59:45 | 40 | 4,858,864 12.15% | 0.050113 | 0.00024349 | 0.0002253 | ||
2026/05/21 23:59:44 | 30 | 2,876,248 7.2% | 0.122218 | 0.00035152 | 0.00013379 | ||
2026/05/21 23:59:43 | 50 | 5,131,344 12.83% | 0.058342 | 0.00029937 | 0.00023789 | ||
2026/05/21 23:59:42 | 54 | 5,911,165 14.78% | 0.072736 | 0.00042995 | 0.00027252 | ||
2026/05/21 23:59:41 | 36 | 3,784,036 9.47% | 0.084849 | 0.00032107 | 0.00017455 | ||
2026/05/21 23:59:40 | 69 | 7,251,047 18.13% | 0.564023 | 0.00408976 | 0.00033341 | ||
2026/05/21 23:59:39 | 48 | 5,968,940 14.93% | 0.162119 | 0.00096768 | 0.00027289 | ||
2026/05/21 23:59:38 | 51 | 5,162,066 12.91% | 0.055088 | 0.00028436 | 0.00023519 | ||
2026/05/21 23:59:37 | 51 | 5,112,024 12.79% | 0.046114 | 0.00023573 | 0.00023215 | ||
2026/05/21 23:59:36 | 47 | 5,007,510 12.52% | 0.072782 | 0.00036445 | 0.00022673 | ||
2026/05/21 23:59:35 | 34 | 3,705,187 9.27% | 0.046139 | 0.00017095 | 0.00016789 | ||
2026/05/21 23:59:34 | 52 | 6,293,017 15.74% | 0.048504 | 0.00030523 | 0.00028326 | ||
2026/05/21 23:59:33 | 40 | 4,501,102 11.26% | 0.045697 | 0.00020568 | 0.00020229 | ||
2026/05/21 23:59:32 | 24 | 2,535,690 6.34% | 0.111215 | 0.000282 | 0.00011443 | ||
2026/05/21 23:59:31 | 25 | 2,407,006 6.02% | 0.046191 | 0.00011118 | 0.00010911 | ||
2026/05/21 23:59:30 | 80 | 9,651,495 24.13% | 0.071183 | 0.00068702 | 0.00043044 | ||
2026/05/21 23:59:29 | 27 | 2,560,445 6.41% | 0.136004 | 0.00034823 | 0.00011465 | ||
2026/05/21 23:59:28 | 45 | 5,126,822 12.82% | 0.077992 | 0.00039985 | 0.00022882 | ||
2026/05/21 23:59:27 | 34 | 3,438,843 8.6% | 0.045281 | 0.00015571 | 0.00015371 |
