区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 08:13:44 | 13 | 930,722 2.33% | 0.017778 | 0.00001654 | 0.00001628 | ||
2026/05/20 08:13:43 | 17 | 1,701,242 4.26% | 0.125677 | 0.0002138 | 0.00002997 | ||
2026/05/20 08:13:42 | 6 | 418,169 1.05% | 0.018411 | 0.00000769 | 0.00000744 | ||
2026/05/20 08:13:42 | 75 | 7,646,261 19.12% | 0.974761 | 0.00745328 | 0.00013465 | ||
2026/05/20 08:13:37 | 27 | 1,927,959 4.82% | 0.13002 | 0.00025067 | 0.00003537 | ||
2026/05/20 08:13:36 | 13 | 1,661,443 4.16% | 0.309175 | 0.00051367 | 0.00003068 | ||
2026/05/20 08:13:35 | 22 | 3,147,391 7.87% | 0.022673 | 0.00007136 | 0.00005827 | ||
2026/05/20 08:13:34 | 17 | 989,607 2.48% | 0.276048 | 0.00027317 | 0.00001847 | ||
2026/05/20 08:13:33 | 20 | 4,693,842 11.74% | 1.02745 | 0.00482269 | 0.00008747 | ||
2026/05/20 08:13:32 | 14 | 2,344,714 5.87% | 0.024559 | 0.00005758 | 0.00004389 | ||
2026/05/20 08:13:31 | 13 | 1,242,052 3.11% | 0.028333 | 0.00003519 | 0.00002343 | ||
2026/05/20 08:13:31 | 56 | 2,343,030 5.86% | 0.02647 | 0.00006202 | 0.00004442 | ||
2026/05/20 08:13:30 | 54 | 2,781,667 6.96% | 0.037338 | 0.00010386 | 0.00005291 | ||
2026/05/20 08:13:29 | 54 | 1,944,403 4.87% | 0.030066 | 0.00005846 | 0.0000372 | ||
2026/05/20 08:13:28 | 59 | 5,651,551 14.13% | 0.800551 | 0.00452435 | 0.00010761 | ||
2026/05/20 08:13:27 | 84 | 8,570,521 21.43% | 0.628087 | 0.00538303 | 0.00016106 | ||
2026/05/20 08:13:26 | 58 | 2,720,598 6.81% | 0.092785 | 0.00025243 | 0.00005131 | ||
2026/05/20 08:13:25 | 60 | 3,124,862 7.82% | 0.086053 | 0.0002689 | 0.00005907 | ||
2026/05/20 08:13:24 | 65 | 4,715,341 11.79% | 0.534439 | 0.00252006 | 0.00008895 | ||
2026/05/20 08:13:23 | 68 | 3,350,795 8.38% | 0.06452 | 0.00021619 | 0.00006332 |
