区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:54:49 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:40 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:34 | 3 | 1,111 | 133,840 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:31 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:19 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:16 | 1 | 801 | 34,646 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:10 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:54:01 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:53:58 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:53:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:53:52 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 |
