区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/05 08:24:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/05 08:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 08:24:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 08:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 08:23:57 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 08:23:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 08:23:42 | 1 | 801 | 46,373 0.12% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:36 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 08:23:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:27 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/05 08:23:15 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/05 08:23:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
