待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,150,073 | 2026/05/22 11:54:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,187 | 2026/05/22 11:53:58 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
205,423 | 2026/05/22 11:53:50 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
86,485 | 2026/05/22 11:53:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
205,383 | 2026/05/22 11:53:17 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
390 | 2026/05/22 11:52:56 | 864,000 | 0.0572 | 0BNB | ||||
12,150,050 | 2026/05/22 11:52:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
388 | 2026/05/22 11:52:35 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
2,045,924 | 2026/05/22 11:52:20 | 1,000,001 | 0.12100001 | 0BNB | ||||
2,045,924 | 2026/05/22 11:52:20 | 1,000,001 | 0.11000001 | 0BNB | ||||
205,339 | 2026/05/22 11:51:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
205,337 | 2026/05/22 11:51:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
205,335 | 2026/05/22 11:51:56 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
205,329 | 2026/05/22 11:51:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,089 | 2026/05/22 11:51:48 | 2,500,000 | 5.02 | 0BNB | ||||
1,902 | 2026/05/22 11:51:48 | 2,500,000 | 5.02 | 0BNB | ||||
46,950 | 2026/05/22 11:51:48 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
5,395 | 2026/05/22 11:51:48 | 2,500,000 | 5.02 | 0BNB | ||||
380 | 2026/05/22 11:51:36 | 864,000 | 0.0572361 | 0BNB | ||||
12,150,022 | 2026/05/22 11:51:35 | 21,000 | 0.2 | 0BNB |
