待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189,890 | 2026/05/20 11:15:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
189,886 | 2026/05/20 11:15:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
189,884 | 2026/05/20 11:15:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
380,798 | 2026/05/20 11:15:28 | 600,000 | 0.18446745 | 0BNB | ||||
64,794 | 2026/05/20 11:15:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,161 | 2026/05/20 11:15:03 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
38,063 | 2026/05/20 11:14:57 | 600,000 | 0.19135842 | 0BNB | ||||
12,091,693 | 2026/05/20 11:14:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,137,762 | 2026/05/20 11:14:39 | 449,001 | 0.37500003 | 0BNB | ||||
12,091,681 | 2026/05/20 11:14:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,091,678 | 2026/05/20 11:14:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,661 | 2026/05/20 11:13:53 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
64,792 | 2026/05/20 11:13:31 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
928,391 | 2026/05/20 11:12:44 | 200,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,091,627 | 2026/05/20 11:11:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,091,626 | 2026/05/20 11:11:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
45,875 | 2026/05/20 11:10:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
64,780 | 2026/05/20 11:10:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,091,609 | 2026/05/20 11:10:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,658 | 2026/05/20 11:10:26 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
