区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 10:01:31 | 0 | 0ATOM | 11.690181 | ||
2026/05/21 10:01:25 | 0 | 0ATOM | 11.690181 | ||
2026/05/21 10:01:19 | 2 | 0.001687 | 11.690181 | ||
2026/05/21 10:01:13 | 0 | 0ATOM | 11.690181 | ||
2026/05/21 10:01:07 | 6 | 0.002937 | 11.69018 | ||
2026/05/21 10:01:01 | 6 | 0.005377 | 11.69018 | ||
2026/05/21 10:00:55 | 2 | 0.007746 | 11.69018 | ||
2026/05/21 10:00:49 | 2 | 0.049979 | 11.690179 | ||
2026/05/21 10:00:38 | 1 | 0.000687 | 11.690179 | ||
2026/05/21 10:00:32 | 2 | 0.003525 | 11.690179 | ||
2026/05/21 10:00:26 | 2 | 0.002235 | 11.690179 | ||
2026/05/21 10:00:21 | 4 | 0.014506 | 11.690178 | ||
2026/05/21 10:00:14 | 3 | 0.008981 | 11.690178 | ||
2026/05/21 10:00:08 | 6 | 0.012511 | 11.690178 | ||
2026/05/21 10:00:03 | 12 | 0.072137 | 11.690178 | ||
2026/05/21 09:59:57 | 2 | 0.001625 | 11.690177 | ||
2026/05/21 09:59:51 | 3 | 0.006986 | 11.690177 | ||
2026/05/21 09:59:45 | 0 | 0ATOM | 11.690177 | ||
2026/05/21 09:59:39 | 1 | 0.000687 | 11.690177 | ||
2026/05/21 09:59:35 | 1 | 0.004928 | 11.690176 |













