交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 18:46:07 | 发送 | 3.66 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/19 18:46:07 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 18:46:01 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 18:46:01 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001939 ATOM | ||||
2026/05/19 18:46:01 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001951 ATOM | ||||
2026/05/19 18:46:01 | 提取委托奖励 | 0.016347 ATOM | |||||
2026/05/19 18:46:01 | 授权执行 | 0.007951 ATOM | |||||
2026/05/19 18:45:49 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:43 | 发送 | 3.85 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:37 | 提取委托奖励 | 0.003916 ATOM | |||||
2026/05/19 18:45:37 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:32 | 提取委托奖励 | 0.016044 ATOM | |||||
2026/05/19 18:45:32 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:26 | 发送 | 3.58 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:26 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:20 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:14 | IBC 接收 | 0.003784 ATOM | |||||
2026/05/19 18:45:14 | 发送 | 6.897763 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:14 | 发送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 18:45:02 | 授权许可 | -- | 0.00171 ATOM |
