交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:59:15 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:59:09 | IBC 接收 | 0.002046 ATOM | |||||
2026/05/23 21:59:09 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:59:09 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:59:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 21:59:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 21:59:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 21:59:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 21:59:03 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/23 21:59:03 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:58:57 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:58:57 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:58:57 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:58:51 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:58:51 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/23 21:58:45 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/23 21:58:45 | IBC 确认 | -- | 0.00228 ATOM | ||||
2026/05/23 21:58:45 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.00188 ATOM | ||||
2026/05/23 21:58:40 | IBC 接收 | 0.003185 ATOM | |||||
2026/05/23 21:58:40 | IBC 接收 | 0.002382 ATOM |
