区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/05/21 08:04:55 | 791 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 2026/05/21 08:04:50 | 829 | 10,000 | 0DOGE | ||
54 | 2026/05/21 08:04:48 | 43,248 | 10,000 4.82644356 | 0.08937858 | ||
6 | 2026/05/21 08:03:47 | 2,335 | 10,000 3.5885088 | 0.5980848 | ||
4 | 2026/05/21 08:02:08 | 1,656 | 10,000 2.313 | 0.57825 | ||
2 | 2026/05/21 08:00:55 | 994 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
4 | 2026/05/21 08:00:53 | 1,533 | 10,000 2.15900304 | 0.53975076 | ||
53 | 2026/05/21 08:00:39 | 23,750 | 10,000 8.30217623 | 0.15664483 | ||
13 | 2026/05/21 08:00:13 | 6,701 | 10,000 11.83493191 | 0.91037937 | ||
72 | 2026/05/21 07:58:19 | 24,869 | 10,000 7.85189986 | 0.10905416 | ||
17 | 2026/05/21 07:56:52 | 6,912 | 10,000 13.30564626 | 0.78268507 | ||
20 | 2026/05/21 07:55:00 | 7,083 | 10,000 6.00927416 | 0.3004637 | ||
55 | 2026/05/21 07:54:09 | 17,813 | 10,000 3.50440532 | 0.06371646 | ||
4 | 2026/05/21 07:53:43 | 1,668 | 10,000 1.20590112 | 0.30147528 | ||
4 | 2026/05/21 07:53:16 | 3,140 | 10,000 1.13908006 | 0.28477001 | ||
73 | 2026/05/21 07:53:07 | 26,428 | 10,000 4.333874 | 0.05936813 | ||
8 | 2026/05/21 07:52:50 | 2,435 | 10,000 4.16 | 0.52 | ||
2 | 2026/05/21 07:51:47 | 1,183 | 10,000 0.1695 | 0.08475 | ||
8 | 2026/05/21 07:51:37 | 2,487 | 10,000 4.41278262 | 0.55159782 | ||
5 | 2026/05/21 07:49:25 | 1,993 | 10,000 3.888 | 0.7776 |
