区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 15:43:36 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:43:23 | 2 | 0 | 831 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048434 | ||
2026/05/21 15:43:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:43:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:43:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:43:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:42:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:41:45 | 3 | 0 | 1,054 | 66,072 0.83% | 8,007,804 | 10.1 | 2.048667 | ||
2026/05/21 15:41:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:41:08 | 12 | 0 | 2,015 | 254,048 3.18% | 8,007,811 | 9.273384 | 2.050355 | ||
2026/05/21 15:40:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:40:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:40:41 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:40:28 | 7 | 0 | 1,442 | 149,036 1.87% | 8,000,000 | 10.1 | 2.049505 | ||
2026/05/21 15:40:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:40:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:40:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 15:39:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
