区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:14:47 | 227 | 128,652 | 28,030,270 46.72% | 60,000,000 | 0.518171 | 0.01149 | ||
2026/05/21 16:14:35 | 293 | 197,814 | 43,053,220 71.76% | 60,000,000 | 0.386658 | 0.012227 | ||
2026/05/21 16:14:23 | 146 | 87,792 | 20,341,336 33.91% | 60,000,000 | 0.756106 | 0.013204 | ||
2026/05/21 16:14:11 | 240 | 127,890 | 21,234,861 35.4% | 60,000,000 | 0.618364 | 0.010773 | ||
2026/05/21 16:13:59 | 234 | 162,925 | 26,501,297 44.17% | 60,000,000 | 0.599541 | 0.012903 | ||
2026/05/21 16:13:47 | 427 | 203,184 | 49,778,788 82.97% | 60,000,000 | 0.278588 | 0.008687 | ||
2026/05/21 16:13:35 | 128 | 85,403 | 20,092,414 33.49% | 60,000,000 | 0.486807 | 0.0076 | ||
2026/05/21 16:13:23 | 182 | 122,684 | 24,671,493 41.12% | 60,000,000 | 0.575911 | 0.011469 | ||
2026/05/21 16:13:11 | 113 | 46,415 | 10,962,381 18.28% | 60,000,000 | 2.174744 | 0.022518 | ||
2026/05/21 16:12:59 | 298 | 181,990 | 31,660,887 52.77% | 60,000,000 | 1.748736 | 0.051575 | ||
2026/05/21 16:12:47 | 245 | 146,492 | 27,477,158 45.8% | 60,000,000 | 0.824103 | 0.019318 | ||
2026/05/21 16:12:35 | 254 | 131,650 | 29,174,619 48.63% | 60,000,000 | 0.550351 | 0.012513 | ||
2026/05/21 16:12:23 | 409 | 279,340 | 51,741,492 86.24% | 60,000,000 | 2.911826 | 0.1449 | ||
2026/05/21 16:12:11 | 183 | 136,471 | 47,073,288 78.46% | 60,000,000 | 0.803158 | 0.032913 | ||
2026/05/21 16:11:59 | 149 | 52,470 | 9,737,933 16.23% | 60,000,000 | 0.319045 | 0.002001 | ||
2026/05/21 16:11:47 | 182 | 167,982 | 25,442,304 42.41% | 59,999,943 | 5.675145 | 0.141444 | ||
2026/05/21 16:11:35 | 305 | 165,314 | 33,987,250 56.71% | 59,941,408 | 0.525981 | 0.014007 | ||
2026/05/21 16:11:23 | 240 | 211,603 | 23,547,116 39.25% | 60,000,000 | 0.489859 | 0.00878 | ||
2026/05/21 16:11:11 | 678 | 321,044 | 40,434,791 67.4% | 60,000,000 | 0.466723 | 0.014338 | ||
2026/05/21 16:10:59 | 295 | 206,680 | 46,265,913 77.11% | 60,000,000 | 0.491946 | 0.017902 |
