区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 08:28:23 | 178 | 92,347 | 18,271,131 30.46% | 60,000,000 | 0.468449 | 0.007 | ||
2026/05/21 08:28:11 | 162 | 72,191 | 28,111,447 46.86% | 60,000,000 | 0.50006 | 0.01164 | ||
2026/05/21 08:27:59 | 181 | 169,655 | 59,997,694 100% | 60,000,000 | 0.35032 | 0.016432 | ||
2026/05/21 08:27:47 | 170 | 83,538 | 57,515,682 95.86% | 60,000,000 | 0.206312 | 0.007922 | ||
2026/05/21 08:27:35 | 253 | 248,014 | 36,224,391 60.38% | 60,000,000 | 0.399123 | 0.012036 | ||
2026/05/21 08:27:23 | 178 | 102,232 | 17,221,353 28.71% | 60,000,000 | 0.763042 | 0.011924 | ||
2026/05/21 08:27:11 | 172 | 94,017 | 18,801,048 31.34% | 60,000,000 | 1.049748 | 0.018344 | ||
2026/05/21 08:26:59 | 190 | 129,656 | 30,318,667 50.54% | 60,000,000 | 0.67565 | 0.018242 | ||
2026/05/21 08:26:47 | 161 | 101,558 | 14,874,261 24.8% | 60,000,000 | 0.82454 | 0.01109 | ||
2026/05/21 08:26:35 | 240 | 171,589 | 57,339,933 95.57% | 59,999,943 | 0.41255 | 0.019592 | ||
2026/05/21 08:26:23 | 163 | 78,607 | 13,202,555 22.03% | 59,941,408 | 0.59746 | 0.006882 | ||
2026/05/21 08:26:11 | 176 | 129,919 | 25,549,354 42.59% | 60,000,000 | 0.448633 | 0.009479 | ||
2026/05/21 08:25:59 | 229 | 122,634 | 28,387,759 47.32% | 60,000,000 | 0.639336 | 0.01593 | ||
2026/05/21 08:25:47 | 148 | 57,380 | 11,175,385 18.63% | 60,000,000 | 5.854959 | 0.064483 | ||
2026/05/21 08:25:35 | 232 | 124,640 | 18,817,432 31.37% | 60,000,000 | 0.511365 | 0.007948 | ||
2026/05/21 08:25:23 | 152 | 79,874 | 17,230,847 28.72% | 60,000,000 | 0.695797 | 0.01037 | ||
2026/05/21 08:25:11 | 232 | 248,803 | 37,388,006 62.32% | 60,000,000 | 0.561589 | 0.017589 | ||
2026/05/21 08:24:59 | 213 | 131,850 | 28,656,412 47.77% | 60,000,000 | 1.277708 | 0.033988 | ||
2026/05/21 08:24:47 | 222 | 92,805 | 54,324,070 90.55% | 59,999,943 | 0.27427 | 0.010378 | ||
2026/05/21 08:24:35 | 149 | 64,807 | 11,978,977 19.99% | 59,941,408 | 0.917434 | 0.009912 |
