区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:21:23 | 91 | 114,704 | 12,330,037 20.56% | 60,000,000 | 0.565136 | 0.00525 | ||
2026/05/22 15:21:11 | 501 | 428,427 | 54,311,336 90.52% | 60,000,000 | 0.357474 | 0.012544 | ||
2026/05/22 15:20:59 | 383 | 188,665 | 23,191,479 38.66% | 60,000,000 | 0.533369 | 0.00935 | ||
2026/05/22 15:20:47 | 772 | 459,239 | 48,161,283 80.27% | 60,000,000 | 0.394622 | 0.013176 | ||
2026/05/22 15:20:35 | 307 | 231,864 | 29,235,250 48.73% | 60,000,000 | 0.451126 | 0.009639 | ||
2026/05/22 15:20:23 | 162 | 171,977 | 26,341,407 43.91% | 60,000,000 | 0.56025 | 0.011509 | ||
2026/05/22 15:20:11 | 363 | 221,908 | 35,528,639 59.22% | 60,000,000 | 0.6792 | 0.019848 | ||
2026/05/22 15:19:59 | 297 | 214,395 | 28,350,288 47.26% | 60,000,000 | 0.433864 | 0.008859 | ||
2026/05/22 15:19:47 | 426 | 283,967 | 30,780,129 51.31% | 60,000,000 | 0.340562 | 0.006759 | ||
2026/05/22 15:19:35 | 467 | 206,505 | 33,226,589 55.38% | 60,000,000 | 0.39083 | 0.00902 | ||
2026/05/22 15:19:23 | 497 | 158,837 | 28,954,741 48.26% | 60,000,000 | 0.785759 | 0.01928 | ||
2026/05/22 15:19:11 | 202 | 183,131 | 23,045,575 38.41% | 59,999,943 | 0.997216 | 0.020136 | ||
2026/05/22 15:18:59 | 144 | 177,706 | 23,812,009 39.73% | 59,941,408 | 0.627517 | 0.011925 | ||
2026/05/22 15:18:47 | 268 | 160,477 | 26,128,651 43.55% | 60,000,000 | 0.320349 | 0.005005 | ||
2026/05/22 15:18:35 | 456 | 198,170 | 31,366,392 52.28% | 60,000,000 | 0.303916 | 0.005515 | ||
2026/05/22 15:18:23 | 420 | 206,561 | 28,292,412 47.16% | 60,000,000 | 0.310488 | 0.005135 | ||
2026/05/22 15:18:11 | 581 | 285,042 | 44,298,344 73.84% | 60,000,000 | 0.559081 | 0.019373 | ||
2026/05/22 15:17:59 | 264 | 234,417 | 25,895,655 43.16% | 60,000,000 | 0.193013 | 0.001791 | ||
2026/05/22 15:17:47 | 384 | 211,622 | 38,670,035 64.46% | 60,000,000 | 0.859381 | 0.02861 | ||
2026/05/22 15:17:35 | 465 | 240,358 | 45,217,434 75.37% | 60,000,000 | 0.255372 | 0.006464 |
