区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:28:11 | 1 | 11,676 | 1,617,242 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.109 | 0.001255 | ||
2026/05/22 04:28:09 | 1 | 727 | 48,626 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.109 | 0.000037 | ||
2026/05/22 04:27:40 | 1 | 729 | 36,127 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127504 | 0.000028 | ||
2026/05/22 04:27:26 | 1 | 674 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000015 | ||
2026/05/22 04:27:13 | 1 | 728 | 36,994 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127504 | 0.000029 | ||
2026/05/22 04:26:37 | 1 | 729 | 36,994 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.127504 | 0.000029 | ||
2026/05/22 04:26:27 | 1 | 819 | 300,025 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.164467 | 0.000244 | ||
2026/05/22 04:26:16 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025006 | 0.000028 | ||
2026/05/22 04:26:15 | 1 | 966 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/05/22 04:25:52 | 3 | 1,472 | 134,800 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000095 | ||
2026/05/22 04:25:52 | 3 | 1,472 | 134,768 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014755 | 0.000095 | ||
2026/05/22 04:25:50 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000063 | ||
2026/05/22 04:25:50 | 1 | 861 | 44,934 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000031 | ||
2026/05/22 04:25:23 | 1 | 820 | 339,008 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.132259 | 0.000268 | ||
2026/05/22 04:25:18 | 1 | 820 | 291,797 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.309876 | 0.000267 | ||
2026/05/22 04:25:15 | 1 | 820 | 289,938 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.637274 | 0.000332 | ||
2026/05/22 04:25:02 | 1 | 821 | 304,409 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.604387 | 0.000341 | ||
2026/05/22 04:24:56 | 1 | 870 | 370,056 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.316307 | 0.00034 | ||
2026/05/22 04:24:50 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000041 | ||
2026/05/22 04:24:43 | 1 | 871 | 367,111 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.190442 | 0.000305 |
