区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 13:31:50 | 11 | 39,449 | 9,797,319 57.64% | 16,999,968 | 0.001063 | 0.00001 | ||
2026/05/20 13:31:45 | 13 | 49,991 | 4,957,828 29.2% | 16,983,384 | 0.023543 | 0.000116 | ||
2026/05/20 13:31:40 | 7 | 20,067 | 7,786,052 45.81% | 16,999,984 | 0.022934 | 0.000178 | ||
2026/05/20 13:31:35 | 5 | 61,482 | 3,732,637 21.98% | 16,983,400 | 0.050144 | 0.000187 | ||
2026/05/20 13:31:30 | 20 | 44,009 | 9,655,716 56.8% | 17,000,000 | 0.053367 | 0.000515 | ||
2026/05/20 13:31:25 | 13 | 67,482 | 7,483,187 44.02% | 17,000,000 | 0.184508 | 0.00138 | ||
2026/05/20 13:31:20 | 14 | 40,655 | 11,864,116 69.79% | 17,000,000 | 0.036336 | 0.000431 | ||
2026/05/20 13:31:15 | 14 | 87,101 | 7,036,956 41.4% | 17,000,000 | 0.286673 | 0.002017 | ||
2026/05/20 13:31:10 | 8 | 15,873 | 8,318,528 48.94% | 17,000,000 | 0.81195 | 0.006754 | ||
2026/05/20 13:31:05 | 22 | 126,615 | 6,445,572 37.92% | 17,000,000 | 0.203137 | 0.001309 | ||
2026/05/20 13:31:00 | 18 | 205,607 | 16,740,326 98.48% | 17,000,000 | 0.118736 | 0.001987 | ||
2026/05/20 13:30:55 | 5 | 4,186 | 494,624 2.91% | 17,000,000 | 0.980211 | 0.000484 | ||
2026/05/20 13:30:50 | 15 | 39,836 | 9,408,427 55.35% | 17,000,000 | 0.029103 | 0.000273 | ||
2026/05/20 13:30:45 | 0 | 925 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
2026/05/20 13:30:40 | 8 | 85,940 | 4,671,894 27.49% | 17,000,000 | 0.119721 | 0.000559 | ||
2026/05/20 13:30:35 | 12 | 49,552 | 3,982,035 23.43% | 17,000,000 | 0.476225 | 0.001896 | ||
2026/05/20 13:30:30 | 14 | 59,926 | 11,146,228 65.57% | 17,000,000 | 7.569632 | 0.084372 | ||
2026/05/20 13:30:25 | 21 | 58,223 | 6,235,368 36.68% | 17,000,000 | 0.075587 | 0.000471 | ||
2026/05/20 13:30:20 | 17 | 57,601 | 9,930,080 58.42% | 17,000,000 | 0.035827 | 0.000355 | ||
2026/05/20 13:30:15 | 15 | 49,970 | 3,373,642 19.85% | 17,000,000 | 0.143237 | 0.000483 |
