区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 11:01:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00969886 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00239475 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:21 | 3 | 0.00000002 | 0.00655693 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:19 | 2 | 0.00000002 | 0.00898781 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:18 | 2 | 0.00000002 | 0.01146397 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:15 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:10 | 9 | 0.00000002 | 0.01158448 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:08 | 1 | 0.00000002 | 0.01308035 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:07 | 1 | 0.00000002 | 0.02511778 | 9.6 | ||
2026/05/21 11:01:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
