区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 20:24:45 | 2 | 0.00000002 | 0.11079475 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:44 | 4 | 0.00000002 | 0.08537146 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:43 | 4 | 0.00000002 | 0.00488576 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:42 | 3 | 0.00000002 | 0.00629058 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:38 | 3 | 0.00000002 | 0.01597179 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00342009 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:36 | 2 | 0.00000002 | 0.00290158 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:33 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:29 | 2 | 0.00000002 | 0.06589745 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00303025 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:27 | 5 | 0.00000002 | 0.0229004 | 9.6 | ||
2026/05/20 20:24:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00544997 | 9.6 |
