区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:33:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/22 03:33:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:33:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:33:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:33:03 | 2 | 0.00000002 | 0.01354541 | 9.6 | ||
2026/05/22 03:33:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00227683 | 9.6 | ||
2026/05/22 03:33:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:33:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06434298 | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:53 | 1 | 0.00000002 | 0.01031007 | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00263859 | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 03:32:48 | 3 | 0.00000002 | 0.32828584 | 9.6 |
